產業動態

[ 43 主題 / 0 回復 ]

版塊介紹: 這裡記錄了各種產業的最新動態與新聞。

版主: *空缺中*

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  陸客狂掃小金磚 鳳梨酥產值 5年飆至250億元 lin102560 2011-6-23 0/13607 lin102560 2011-6-23 15:31
  臉書員工搶賣股 怕科技泡沫 lin102560 2011-6-23 0/13424 lin102560 2011-6-23 15:35
  宏達電 調降Q4財測 mike830805 2011-11-24 0/13804 mike830805 2011-11-24 17:08
  遠東擴大百貨版圖 年底再增三大商場 happy532038 2011-8-16 0/13664 happy532038 2011-8-16 11:42
  大陸網購趨勢 標榜健康好賣 mike830805 2015-12-10 0/17620 mike830805 2015-12-10 11:16
  油重跌 汽車零組件、航運得利 ng520530 2015-12-14 0/16461 ng520530 2015-12-14 12:58
  大陸調結構減少進口 衝擊印度棉與礦業 lin102560 2015-12-15 0/16627 lin102560 2015-12-15 14:24
  品牌廠訂單出貨 宏遠Q4迎高峰 mary820907 2015-12-3 0/12811 mary820907 2015-12-3 15:56
  爭取戰機訂單 紳寶擬技轉在印度製造 mike830805 2015-12-21 0/17340 mike830805 2015-12-21 16:13
  矽品宣布 日月光收購須"合意協商" lin102560 2015-12-29 0/13795 lin102560 2015-12-29 16:32
  大立光市值蒸發2400億 買矽品還有找 happy532038 2016-1-6 0/16828 happy532038 2016-1-6 15:29
  15家金控去年賺近3千億 富邦七度蟬聯獲利王 lin102560 2016-1-12 0/16854 lin102560 2016-1-12 14:11
  好市多網購悄上線 沒秒退林鳳營 mike830805 2016-1-20 0/13235 mike830805 2016-1-20 15:01
  宏達電明年旗艦機U12 傳搭4K螢幕 ng520530 2017-12-8 0/19993 ng520530 2017-12-8 13:11
  台灣4G用戶逾1700萬 新媒體趨勢藏玄機 mike830805 2016-12-9 0/12903 mike830805 2016-12-9 16:47
  台積電年營收看增 1成 霸占業界龍頭 ng520530 2016-10-13 0/13227 ng520530 2016-10-13 16:01
  大企業獲利成長 服務業表現最優 mary820907 2016-6-2 0/12346 mary820907 2016-6-2 17:23
  國泰金手握1600億 找機會投資 david 2016-5-3 0/14570 david 2016-5-3 17:08
  警報響起!紅潮下個目標:半導體 南韓嚴陣以待 mary820907 2016-3-10 0/14211 mary820907 2016-3-10 15:18
  鴻海盼鴻夏戀成局 內部低調靜待結果 happy532038 2016-2-24 0/13567 happy532038 2016-2-24 16:51
論壇聲明
本站提供網上自由討論之用,所有個人言論並不代表本站立場,並與本站無關,本站不會對其內容負上任何責任。
假若內容有涉及侵權,請立即聯絡我們,我們將立刻從網站上刪除,並向所有持版權者致最深切的歉意。