產業動態

[ 43 主題 / 0 回復 ]

版塊介紹: 這裡記錄了各種產業的最新動態與新聞。

版主: *空缺中*

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  宏達電明年旗艦機U12 傳搭4K螢幕 ng520530 2017-12-8 0/20027 ng520530 2017-12-8 13:11
  矽品宣布 日月光收購須"合意協商" lin102560 2015-12-29 0/13800 lin102560 2015-12-29 16:32
  爭取戰機訂單 紳寶擬技轉在印度製造 mike830805 2015-12-21 0/17352 mike830805 2015-12-21 16:13
  大陸調結構減少進口 衝擊印度棉與礦業 lin102560 2015-12-15 0/16635 lin102560 2015-12-15 14:24
  油重跌 汽車零組件、航運得利 ng520530 2015-12-14 0/16473 ng520530 2015-12-14 12:58
  大陸網購趨勢 標榜健康好賣 mike830805 2015-12-10 0/17628 mike830805 2015-12-10 11:16
  品牌廠訂單出貨 宏遠Q4迎高峰 mary820907 2015-12-3 0/12818 mary820907 2015-12-3 15:56
  徐旭東:未來要找對房東 ng520530 2013-7-18 0/15274 ng520530 2013-7-18 13:51
  聯發科7月業績 22個月新高 happy532038 2012-8-7 0/16049 happy532038 2012-8-7 15:23
  大立光市值蒸發2400億 買矽品還有找 happy532038 2016-1-6 0/16838 happy532038 2016-1-6 15:29
  15家金控去年賺近3千億 富邦七度蟬聯獲利王 lin102560 2016-1-12 0/16864 lin102560 2016-1-12 14:11
  好市多網購悄上線 沒秒退林鳳營 mike830805 2016-1-20 0/13248 mike830805 2016-1-20 15:01
  台灣4G用戶逾1700萬 新媒體趨勢藏玄機 mike830805 2016-12-9 0/12910 mike830805 2016-12-9 16:47
  台積電年營收看增 1成 霸占業界龍頭 ng520530 2016-10-13 0/13231 ng520530 2016-10-13 16:01
  大企業獲利成長 服務業表現最優 mary820907 2016-6-2 0/12354 mary820907 2016-6-2 17:23
  國泰金手握1600億 找機會投資 david 2016-5-3 0/14581 david 2016-5-3 17:08
  警報響起!紅潮下個目標:半導體 南韓嚴陣以待 mary820907 2016-3-10 0/14221 mary820907 2016-3-10 15:18
  鴻海盼鴻夏戀成局 內部低調靜待結果 happy532038 2016-2-24 0/13574 happy532038 2016-2-24 16:51
  夏普決選擇鴻海收購案 股價大漲 mike830805 2016-2-4 0/12747 mike830805 2016-2-4 16:48
  三星連4年居半導體最大買家 mary820907 2016-1-28 0/15003 mary820907 2016-1-28 11:54
論壇聲明
本站提供網上自由討論之用,所有個人言論並不代表本站立場,並與本站無關,本站不會對其內容負上任何責任。
假若內容有涉及侵權,請立即聯絡我們,我們將立刻從網站上刪除,並向所有持版權者致最深切的歉意。