產業動態

[ 43 主題 / 0 回復 ]

版塊介紹: 這裡記錄了各種產業的最新動態與新聞。

版主: *空缺中*

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  宏達電明年旗艦機U12 傳搭4K螢幕 ng520530 2017-12-8 0/19993 ng520530 2017-12-8 13:11
  大陸網購趨勢 標榜健康好賣 mike830805 2015-12-10 0/17620 mike830805 2015-12-10 11:16
  爭取戰機訂單 紳寶擬技轉在印度製造 mike830805 2015-12-21 0/17340 mike830805 2015-12-21 16:13
  15家金控去年賺近3千億 富邦七度蟬聯獲利王 lin102560 2016-1-12 0/16854 lin102560 2016-1-12 14:11
  大立光市值蒸發2400億 買矽品還有找 happy532038 2016-1-6 0/16829 happy532038 2016-1-6 15:29
  大陸調結構減少進口 衝擊印度棉與礦業 lin102560 2015-12-15 0/16627 lin102560 2015-12-15 14:24
  油重跌 汽車零組件、航運得利 ng520530 2015-12-14 0/16461 ng520530 2015-12-14 12:58
  聯發科7月業績 22個月新高 happy532038 2012-8-7 0/16040 happy532038 2012-8-7 15:23
  徐旭東:未來要找對房東 ng520530 2013-7-18 0/15266 ng520530 2013-7-18 13:51
  三星連4年居半導體最大買家 mary820907 2016-1-28 0/14996 mary820907 2016-1-28 11:54
  國泰金手握1600億 找機會投資 david 2016-5-3 0/14570 david 2016-5-3 17:08
  財務稽核爆出問題 宏碁泛歐裁員300人 david 2011-6-2 0/14373 david 2011-6-2 17:01
  警報響起!紅潮下個目標:半導體 南韓嚴陣以待 mary820907 2016-3-10 0/14212 mary820907 2016-3-10 15:18
  凱雷50億買東森 喊價210億賣出 王令麟欲重掌東森電視代價高 lin102560 2012-6-15 0/14125 lin102560 2012-6-15 16:15
  飲料銷量全年恐掉三成 損失上看150億元 david 2011-6-2 0/14078 david 2011-6-2 17:01
  宏碁震撼彈 代工廠嚇趴 david 2011-6-2 0/14077 david 2011-6-2 17:00
  宏達電 調降Q4財測 mike830805 2011-11-24 0/13804 mike830805 2011-11-24 17:08
  矽品宣布 日月光收購須"合意協商" lin102560 2015-12-29 0/13795 lin102560 2015-12-29 16:32
  高通缺貨 宏達電拉抬One X彌補 david 2012-3-19 0/13772 david 2012-3-19 13:35
  蘋果二告宏達電 5項專利被控侵權 mike830805 2011-7-13 0/13718 mike830805 2011-7-13 10:53
論壇聲明
本站提供網上自由討論之用,所有個人言論並不代表本站立場,並與本站無關,本站不會對其內容負上任何責任。
假若內容有涉及侵權,請立即聯絡我們,我們將立刻從網站上刪除,並向所有持版權者致最深切的歉意。